ASHIYA MONOLITH 旧逓信省芦屋別館(芦屋モノリス)
兵庫県芦屋市大桝町5-23
挙式スタイル | 教会式人前式 |
---|---|
会場形式 | 専門式場・ゲストハウス |
最寄り駅 | 芦屋駅 |
平均費用(独自調べ) | 339万円程度(70人参加) |
宿泊設備 | なし |
二次会 | 利用可能 |
阪神間で人気の結婚式場ランキングを掲載しています。阪神間で結婚式を挙げたカップルの口コミや式場見学したユーザーの声をもとに独自のランキング情報を提供します。阪神間の結婚式場で遠方から来る人にも便利な式場や阪神間の結婚費用相場、人気エリアもご覧ください。
兵庫県芦屋市大桝町5-23
挙式スタイル | 教会式人前式 |
---|---|
会場形式 | 専門式場・ゲストハウス |
最寄り駅 | 芦屋駅 |
平均費用(独自調べ) | 339万円程度(70人参加) |
宿泊設備 | なし |
二次会 | 利用可能 |
兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町1ー1
挙式スタイル | 教会式人前式神前式 |
---|---|
会場形式 | 専門式場・ゲストハウス |
最寄り駅 | 芦屋駅 |
平均費用(独自調べ) | 158万円程度(39人参加) |
宿泊設備 | あり |
二次会 | 利用可能 |
兵庫県尼崎市潮江5-3-43
挙式スタイル | 教会式人前式 |
---|---|
会場形式 | 専門式場・ゲストハウス |
最寄り駅 | 尼崎駅 |
平均費用(独自調べ) | 235万円程度(57人参加) |
宿泊設備 | あり |
二次会 | 利用可能 |
兵庫県西宮市山口町下山口2-4-3
挙式スタイル | 教会式人前式神前式仏前式 |
---|---|
会場形式 | 専門式場・ゲストハウス |
最寄り駅 | 田尾寺駅 |
平均費用(独自調べ) | 188万円程度(70人参加) |
宿泊設備 | あり |
二次会 | 利用可能 |
兵庫県西宮市甲子園高潮町3-30
挙式スタイル | 教会式人前式神前式 |
---|---|
会場形式 | ホテル |
最寄り駅 | 甲子園駅 |
平均費用(独自調べ) | 225万円程度(70人参加) |
宿泊設備 | あり |
二次会 | 利用可能 |
阪神間で結婚式場の人気ランキングを比較するなら【ランキングマッチ for Wedding】阪神間のブライダルフェアや結婚式場費用をまとめて比較・検索できます。結婚式場選びのポイントからブライダルフェアに行くときの服装や結婚指輪の選び方、ホテルのお料理や結婚式イベントでもらえるクーポン情報まで結婚式のお得情報を解説!阪神間で結婚式を挙げたいと思うカップルの要望にお応えします。気になる結婚式場やブライダルフェアがあれば、お気軽にクリックしてお問い合わせください。阪神間で結婚式場・ブライダルフェア探すなら【ランキングマッチ for Wedding】